Ratenzahlungen
| Option Ratenzahlung | Kommission |
| 2 Ratenzahlungen | %2.9 |
| 3 Ratenzahlungen | %4.93 |
| 6 Ratenzahlungen | %11.90 |
| 9 Ratenzahlungen | %19.86 |
| 12 Ratenzahlungen | %28.87 |
![]()
| Option Ratenzahlung | Kommission |
| 2 Ratenzahlungen | %2.9 |
| 3 Ratenzahlungen | %4.93 |
| 6 Ratenzahlungen | %11.90 |
| 9 Ratenzahlungen | %19.86 |
| 12 Ratenzahlungen | %28.87 |
![]()